Amministrazione In Carica - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente » Organizzazione » Organi di indirizzo politico - amministrativo » Amministrazione In Carica
Amministrazione in Carica
Componente dell Amministrazione | Competenze | Data Incarico | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOTT.SSA MARIA FOTI | SINDACA | | Inizio: 23/09/2020 Fine: 22/09/2025 | |||||
FOTI GIOVANNI | VICE SINDACO - ASSESSORE | | Inizio: 18/01/2023 Fine: 17/01/2028 | |||||
VINCENZO MONTEROSSO | ASSESSORE COMUNALE | | Inizio: 17/10/2022 Fine: 16/10/2027 | |||||
GIUSEPPE PRINCIPATO | ASSESSORE COMUNALE | | Inizio: 17/10/2022 Fine: 16/10/2027 | |||||
ROMEO MARIA | ASSESSORE COMUNALE | | Inizio: 18/01/2023 Fine: 17/01/2028 | |||||
ROSACI DOMENICO | ASSESSORE COMUNALE | | Inizio: 12/10/2021 Fine: 12/10/2026 | |||||
MONTEROSSO VINCENZO | ASSESSORE COMUNALE | | Inizio: 12/10/2021 Fine: 12/10/2026 | |||||
ROMEO MARIA | ASSESSORE -VICESINDACO | | Inizio: 10/10/2020 Fine: 09/10/2025 | |||||
ZACCURI ANTONIETTA | ASSESSORE COMUNALE | | Inizio: 10/10/2020 Fine: 09/10/2025 | |||||
FOTI FIORE | ASSESSORE COMUNALE | | Inizio: 10/10/2020 Fine: 09/10/2025 | |||||
FOTI GIOVANNI | ASSESSORE COMUNALE | | Inizio: 10/10/2020 Fine: 09/10/2025 | |||||
FRANCESCA STILLITTANO | ASSESSORE - VICESINDACO | | Inizio: 01/02/2021 Fine: 31/01/2025 | |||||
MONTEROSSO VINCENZO | ASSESSORE COMUNALE | | Inizio: 01/02/2021 Fine: 31/01/2025 | |||||
PRINCIPATO GIUSEPPE | ASSESSORE COMUNALE | | Inizio: 01/02/2021 Fine: 31/01/2025 | |||||
SANTO FEDERICO | CONSIGLIERE DI MINORANZA | | Inizio: 10/10/2020 Fine: 09/10/2025 | |||||
CATERINA CHIARA MACHEDA | CONSIGLIERE DI MINORANZA | | Inizio: 10/10/2020 Fine: 09/10/2025 | |||||
DOMENICA TRIPODI | CONSIGLIERE DI MINORANZA | | Inizio: 10/10/2020 Fine: 09/10/2025 | |||||
CATERINA MALLAMACE | CONSIGLIERE DI MINORANZA | | Inizio: 10/10/2020 Fine: 09/10/2025 | |||||
FOTI GIOVANNI | ASSESSORE COMUNALE | | Inizio: 12/10/2021 Fine: 12/10/2026 | |||||
ROMEO MARIA | ASSESSORE COMUNALE | | Inizio: 12/10/2021 Fine: 12/10/2026 | |||||
MINNITI SANTO | CONSIGLIERE COMUNALE | | Inizio: 12/10/2021 Fine: 12/10/2026 | |||||
GIUSEPPE PRINCIPATO | ASSESSORE COMUNALE | | Inizio: 08/03/2022 Fine: 08/03/2027 | |||||
MARIA ROMEO | ASSESSORE -VICESINDACO | | Inizio: 08/03/2022 Fine: 08/03/2027 | |||||
MARIA ROMEO | ASSESSORE -VICESINDACO | | Inizio: 17/10/2022 Fine: 16/10/2027 | |||||
DOMENICO ROSACI | ASSESSORE COMUNALE | | Inizio: 17/10/2022 Fine: 16/10/2027 |
COMUNE DI Montebello Jonico