Amministrazione In Carica - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente » Organizzazione » Organi di indirizzo politico - amministrativo » Amministrazione In Carica
Amministrazione in Carica
Componente dell Amministrazione | Competenze | Data Incarico | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOTI GIOVANNI | VICE SINDACO - ASSESSORE | | Inizio: 18/01/2023 Fine: 17/01/2028 | |||||
VINCENZO MONTEROSSO | ASSESSORE COMUNALE | | Inizio: 17/10/2022 Fine: 16/10/2027 | |||||
GIUSEPPE PRINCIPATO | ASSESSORE COMUNALE | | Inizio: 17/10/2022 Fine: 16/10/2027 | |||||
ROMEO MARIA | ASSESSORE COMUNALE | | Inizio: 18/01/2023 Fine: 17/01/2028 | |||||
ROSACI DOMENICO | ASSESSORE COMUNALE | | Inizio: 12/10/2021 Fine: 12/10/2026 | |||||
MONTEROSSO VINCENZO | ASSESSORE COMUNALE | | Inizio: 12/10/2021 Fine: 12/10/2026 | |||||
FOTI GIOVANNI | ASSESSORE COMUNALE | | Inizio: 12/10/2021 Fine: 12/10/2026 | |||||
ROMEO MARIA | ASSESSORE COMUNALE | | Inizio: 12/10/2021 Fine: 12/10/2026 | |||||
MINNITI SANTO | CONSIGLIERE COMUNALE | | Inizio: 12/10/2021 Fine: 12/10/2026 | |||||
GIUSEPPE PRINCIPATO | ASSESSORE COMUNALE | | Inizio: 08/03/2022 Fine: 08/03/2027 | |||||
MARIA ROMEO | ASSESSORE -VICESINDACO | | Inizio: 08/03/2022 Fine: 08/03/2027 | |||||
MARIA ROMEO | ASSESSORE -VICESINDACO | | Inizio: 17/10/2022 Fine: 16/10/2027 | |||||
DOMENICO ROSACI | ASSESSORE COMUNALE | | Inizio: 17/10/2022 Fine: 16/10/2027 |
COMUNE DI Montebello Jonico